[对质数的解释:12357质数:04689]
点评:上一期获奖人数:6135099,均等比例5: 2,尺寸比例4: 3,质量比例3: 4,201道路比例1: 5: 1,总和33
数除以5的剩余部分有五个结果(4、3、2、1和0,简称01234)
一:近10年间01234条道路的比例为1: 5: 0: 2: 2,重点是3条道路、3条道路和8条道路,其次是2条道路、2条道路和4条道路
二:最近10年间,01234条道路的比例为3: 2: 0: 3: 2,重点是1条道路1和6,其次是0条道路5和3条道路3
三:最近10年间,01234条道路的比例为1: 2: 3: 4: 0,重点是3条道路3和8,其次是0条道路5和1条道路1
四位数:最近10年间01234条道路的比例为2: 1: 3: 3: 1,重点是两条道路2和7,其次是0条道路0和3条道路8
五:近10年间01234条道路的比例为2: 4: 1: 2: 1,重点是3条道路、3条道路和8条道路,其次是0条道路、5条道路和1条道路、6条道路
六:最近10年间,01234条道路的比例为3: 4: 2: 0: 1,重点是0条道路0和5,其次是2条道路7和4条道路4
七个位置:最近10年间,01234条道路的比例为2: 2: 0: 2: 4,重点是道路1和6,其次是道路5和7
一个3824,两个1653,三个3851,四个2708,五个3856,六个0574,七个1657